|
| subroutine | grid_class::init_fortran_grid (grid_nnode_in, grid_ntriangle_in, grid_x_in, grid_rgn_in, grid_nd_in, grid_mapping_in, basis_in) |
| |
| subroutine | grid_class::init_fortran_grid_surf (n_xpt, i_x1, i_x2, nsurf1, nsurf2, nsurf3a, nsurf3b, isurf_sep1, isurf_sep2, npsi_surf, surf_maxlen, surf_len, surf_idx) |
| |
| subroutine | grid_class::init_fortran_grid_filter_arrays (npsi_surf, surf_maxlen, theta_sort_idx, m_max_surf) |
| |
| subroutine | grid_class::init_fortran_grid_theta_qsafety (nnode, npsi_surf, theta, qsafety) |
| |
| subroutine | grid_class::init_secondary_grid_arrays (grid_psi_in, grid_grad_psi_in, grid_bfield_in) |
| |
| subroutine | grid_class::init_fortran_vols_and_areas (tr_area_h, tr_vol_h, node_vol_nearest_h, node_vol_h, node_area_h) |
| |
| subroutine | grid_class::init_fortran_psi_grid_props (npsi_surf, psi_surf, npsi_surf2, psi_surf2, psi_surf_map) |
| |
| subroutine | grid_class::alloc_fortran_gradient_mat_unit_vec (m, n, width) |
| |
| subroutine | grid_class::init_grid (grid) |
| | Initializes the grid data structure from input files containing i) The (R,Z) coordinates of all vertices including whether they are wall vertices (.node file), ii) the connectivity of the vertices defining the triangles of the unstructured mesh (.ele file), iii) the flux-surface connectivity, i.e. which vertices are on the same flux-surface, and for vertices not aligned on flux-surfaces between which flux-surfaces those vertices lie. More...
|
| |
| subroutine | grid_class::init_triangle (grid) |
| |
| subroutine | grid_class::interpolate_theta (n0, n1, x0, x1, y0, y1, periodic) |
| | Interpolates data onto a new theta grid. More...
|
| |
| subroutine | get_b_and_derivs_cyl (r, z, B_mag, br, bphi, bz, dbrdr, dbpdr, dbzdr, dbrdp, dbpdp, dbzdp, dbrdz, dbpdz, dbzdz) |
| |
| subroutine | write_gradient_mat (grid) |
| |
| real(kind=8) function | fourier_filter_damp_fac (psi, inpsi, outpsi, bd_width) |
| | Evaluate a damping factor for the boundary condition of the Fourier filter functions. More...
|
| |